Финансово-хозяйственная деятельность
|
Смета доходов и расходов (План) на 2015-2016 учебный год |
|||
| ДОХОДЫ | РАСХОДЫ | ||
| Плата родителей | 3 177 500 | Заработная плата | 2 500 000 |
| в т.ч. налог | 96 000 | в т.ч. НДФЛ | 325 000 |
| Субсидия | 623 747 | Налоги | 110000 |
| в т.ч. | Страховые взносы в ПФР и ФСС | 450 000 | |
| Обучение | 526 414 | Аренда здания и земельного участка | 150 000 |
| Питание | 77 733 | Питание | 401 247 |
| Дошкольное образ | 19 600 | Коммунальные расходы | 10 000 |
| Содержание имущества | 70 000 | ||
| Хознужды + бензин | 50 000 | ||
| Учебные принадлежности | 10 000 | ||
| Прочее + непредвиденные расходы | 50 000 | ||
| ИТОГО | 3 801 247 | 3 801 247 | |
