Финансово-хозяйственная деятельность
|
Смета доходов и расходов (План) |
|||
| ДОХОДЫ | РАСХОДЫ | руб. | |
| Плата родителей | 3 171 000 | Заработная плата | 2 200 000 |
| Субсидия | 529 000 | Налоги | 440000 |
| в т.ч. | Страховые взносы в ПФР и ФСС | 473 000 | |
| Обучение | 446 000 | Аренда здания и земельного участка | 147 000 |
| Питание | 83 000 | Питание | 250 000 |
| Коммунальные расходы | 10 000 | ||
| Содержание имущества | 70 000 | ||
| Хознужды + бензин | 50 000 | ||
| Учебные принадлежности | 10 000 | ||
| Прочее + непредвиденные расходы | 50 000 | ||
| ИТОГО | 3 700 000 | 3 700 000 | |
