Поступление выпускников 2021 г.
Общее количество выпускников 2020-2021 учебного года: 7 человек.
| Выграненко Андрей | РТУ МИРЭА – Российский технологический университет. |
| Кашин Степан | ВШЭ – высшая школа экономики. |
| Макаров Илья | МГТУ – Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана. Бюджет. |
| Флакс Алина | РНИМУ – Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова. Бюджет. |
| Черных Илья | РТУ МИРЭА – Российский технологический университет. |
| Шаров Иван | Финансовый университет при правительстве РФ. |
| Фоминых Арина | МАРХИ – Московский архитектурный институт. Бюджет. |
Поступление выпускников 2020 г.
Общее количество выпускников 2019-2020 учебного года: 3 человека.
| Ананьева Екатерина | Университете им.Губкина, на факультете международного права. |
| Богатырев Дмитрий | Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете им.Академика И.П.Павлова, на факультете лечебного дела. |
| Цурков Сергей | Московском педагогическом государственном университете, на факультете математики. |
Поступление выпускников 2019 г.
Общее количество выпускников 2018-2019 учебного года: 6 человек.
| Гнездилова Полина | Британская высшая школа дизайна. |
| Домрачев Дмитрий | МГУ, бюджет, факультет политологии. |
| Горячев Евгений | МГУ, бюджет, факультет рекламы и связей с общественностью. |
| Гончаренко Данила | Дипломатическая академия при Министерстве иностранных дел, бюджет, факультет международных отношений. |
| Самадова Лола | РАНХИГС, факультет журналистики. |
| Нечаев Антон | РАНХИГС, бюджет, факультет психологии. |
Поступление выпускников 2018 г.
Общее количество выпускников 2017-2018 учебного года: 4 человека.
| Войтенок Анастасия | Московский институт тонких химических технологий (в составе РТУ МИРЭА), факультет биохмических технологий. Бюджет. |
| Хакимова Розалия | Московский автодорожный институт (МАДИ). Бюджет. |
| Мотовилов Иван | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). |
| Широков Федор | Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ). |
Поступление выпускников 2017 г.
Общее количество выпускников 2016-2017 учебного года: 11 человек.
| Веденеев Андрей — Институт современного искусства, актерский факультет. |
| Дьяконов Василий — Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, лечебное дело. |
| Зверев Александр — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), британский бакалавриат. |
| Иванов Валентин — РНИМУ им. Пирогова, лечебное дело. |
| Кравцова Анна — Московский Университет МВД им. В.Я. Кикотя, обеспечение национальной безопасности. |
| Ларченко Егор — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), экономические и социальныхе науки. |
| Пономарчук Алена — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), экономические и социальныхе науки. |
| Якимишин Дмитрий — НИУ МГСУ, промышленно-гражданское строительство. |
| Личина Дженис — РГГУ, финансы и банковское дело. |
| Тарасов Артем — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), экономические и социальные науки. |
| Чук Велько — Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК). |
Статистика поступлений до 2017 г.
| № п/п | Наименование вуза | год поступления |
кол-тво поступ. |
всего поступ. |
|
| 1. | МГУ им. М.В.Ломоносова | 2002 | 1 | 20 | |
| 2003 | 2 | ||||
| 2004 | 1 | ||||
| 2005 | 1 | ||||
| 2007 | 2 | ||||
| 2008 | 1 | ||||
| 2008 | 1 | ||||
| 2010 | 1 | ||||
| 2012 | 3 | ||||
| 2013 | 1 | ||||
| 2014 | 3 | ||||
| 2015 | 2 | ||||
| 2016 | 1 | ||||
| 2. | 1-й Московский Медицинский институт им.Сеченова | 2001 | 1 | 3 | |
| 2006 | 1 | ||||
| 2009 | 1 | ||||
| 3. | Oxford University, Oxford | 2005 | 1 | 1 | |
| 4. | Академический правовой университет | 2004 | 1 | 1 | |
| 5. | Академия ФСБ, отделение контрразведки | 2006 | 1 | 1 | |
| 6. | Военно-инженерный технический университет | 2004 | 1 | 1 | |
| 7. | Всероссийская академия внешней торговли | 2003 | 1 | 2 | |
| 2004 | 1 | ||||
| 8. | Всероссийский Государственный Институт Кинематографии (ВГИК) | 2010 | 1 | 3 | |
| 2013 | 1 | ||||
| 2015 | 1 | ||||
| 9. | Высшая школа экономики | 2010 | 1 | 1 | |
| 10. | ГИТИС | 2014 | 1 | 1 | |
| 11. | Государственный Институт бизнеса и делового администрирования | 2002 | 2 | 2 | |
| 12. | Государственный Институт Телевидения и Радиовещания | 2013 | 1 | 2 | |
| 13. | 2014 | 1 | |||
| 14. | Государственный Университет Управления (ГУУ) | 2001 | 3 | 6 | |
| 2002 | 1 | ||||
| 2012 | 1 | ||||
| 2015 | 1 | ||||
| 15. | Гуманитарный Институт | 2001 | 1 | 3 | |
| 2007 | 1 | ||||
| 2009 | 1 | ||||
| 16. | Институт бизнеса и права | 2001 | 1 | 1 | |
| 17. | Институт Натальи Нестеровой | 2001 | 1 | 1 | |
| 18. | Институт нефти и газа им. Губкина | 2003 | 1 | 2 | |
| 2005 | 1 | ||||
| 19. | Иерусалимский Европейский Университет, Израиль | 2016 | 1 | 1 | |
| 20. | Канадский Университет в Торонто | 2002 | 1 | 1 | |
| 21. | МГИМО | 2007 | 2 | 3 | |
| 2016 | 1 | ||||
| 22. | МГТУ им. Н. Э. Баумана | 2012 | 1 | 1 | |
| 23. | МГХПУ им. Строганова С. Г. | 2012 | 1 | 1 | |
| 24. | Международная академия туризма | 2003 | 1 | 1 | |
| 25. | МИРБИС | 2003 | 1 | 7 | |
| 2004 | 2 | ||||
| 2005 | 1 | ||||
| 2006 | 2 | ||||
| 2008 | 1 | ||||
| 26. | Московская сельско-хозяйственная Академия им.Тимирязева | 2006 | 1 | 1 | |
| 27. | Московский архитектурный институт (МАРХИ) | 2006 | 2 | 3 | |
| 2009 | 1 | ||||
| 28. | Московский Горный Университет | 2006 | 1 | 1 | |
| 29. | Московский Государственный военно-технический университет | 2002 | 1 | 1 | |
| 30. | Московский государственный институт электроники и математики (МИЭМ) | 2010 | 1 | 1 | |
| 31. | Московский государственный строительный университет | 2011 | 1 | 1 | |
| 32. | Московский Государственный Технический Университет Гражданской Авиации | 2004 | 1 | 2 | |
| 2007 | 1 | ||||
| 33. | Московский государственный торгово-экономический университет | 2003 | 1 | 1 | |
| 34. | Московский государственный университет леса | 2012 | 1 | 1 | |
| 35. | Московский государственный университет приборостроения и автоматики | 2011 | 1 | 1 | |
| 36. | Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) | 2010 | 1 | 1 | |
| 37. | Московский Государственный Университет Сервиса | 2001 | 1 | 1 | |
| 38. | Московский институт лингвистики | 2005 | 1 | 1 | |
| 39. | Московский открытый Социальный Университет | 2004 | 1 | 1 | |
| Пригласить вас на день открытых дверей в первую частную школу Москвы? | |||||
| 40. | Московский Педагогический Университет | 2002 | 1 | 4 | |
| 2004 | 1 | ||||
| 2010 | 1 | ||||
| 2013 | 1 | ||||
| 41. | Московский стоматологический институт им. Семашко | 2003 | 2 | 3 | |
| 2009 | 1 | ||||
| 42. | Московский Энергетический Институт | 2004 | 1 | 1 | |
| 43. | Международный университет в Москве | 2014 | 1 | 1 | |
| 44. | Музыкальное училище им. Гнесиных | 2007 | 1 | 1 | |
| 45. | Национальный Институт Моды | 2001 | 1 | 1 | |
| 46. | Пекинский университет языков и культуры | 2010 | 1 | 1 | |
| 47. | Российская академия народного хозяйства и государственной службы | 2011 | 1 | 4 | |
| 2012 | 1 | ||||
| 2015 | 1 | ||||
| 2016 | 1 | ||||
| 48. | Российская Государственная Академия Физической культуры, Спорта и Туризма | 2004 | 2 | 3 | |
| 2007 | 1 | ||||
| 49. | Российская Экономическая Академия им. Плеханова | 2002 | 1 | 6 | |
| 2003 | 1 | ||||
| 2004 | 1 | ||||
| 2005 | 1 | ||||
| 2009 | 1 | ||||
| 2013 | 1 | ||||
| 50. | Российский Государственный Гуманитарный Университет | 2002 | 1 | 8 | |
| 2003 | 1 | ||||
| 2004 | 1 | ||||
| 2006 | 1 | ||||
| 2007 | 1 | ||||
| 2009 | 1 | ||||
| 2010 | 1 | ||||
| 2011 | 1 | ||||
| 51. | Российский Государственный Социальный Университет | 2004 | 1 | 6 | |
| 2007 | 1 | ||||
| 2010 | 2 | ||||
| 2011 | 1 | ||||
| 2014 | 1 | ||||
| 52. | Российский Университет Дружбы Народов | 2001 | 1 | 7 | |
| 2002 | 1 | ||||
| 2005 | 2 | ||||
| 2007 | 1 | ||||
| 2011 | 1 | ||||
| 2013 | 1 | ||||
| 53. | Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова | 2015 | 1 | 1 | |
| 54. | Санкт-Петербургский Государственный Университет | 2002 | 1 | 1 | |
| 55. | Технический университет (МАМИ) | 2004 | 1 | 2 | |
| 2007 | 1 | ||||
| 56. | Тринити-колледж Мельбурнского университета, Австралия | 2016 | 1 | 1 | |
| 57. | Университет Сан-Хосе, Калифорния, США | 2004 | 1 | 1 | |
| 58. | Юридическая Академия | 2014 | 1 | 1 | |
| Всего | 146 | ||||
