Итоги ЕГЭ 2018 | |
предмет | Лучшие результаты учеников школы «Ретро» (по сто балльной шкале) |
русский язык | 98 |
математика базовая | 5 (по пятибалльной шкале) |
математика профильная | 79 |
обществознание | 78 |
английский язык | 71 |
биология | 92 |
химия | 89 |
география | 75 |
история | 81 |
физика | 76 |
Самые высокие экзаменационные баллы | |||||
2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
Шпаковский Михаил История - 96 | Бельтюкова Екатерина История - 96 | Флакс Александр Русский язык - 95 | Олейник Алиса Русский язык – 97 Свечкопал Мария Русский язык – 97 | Иванов Валентин Русский язык – 93 | Войтенок Анастасия Русский язык – 98 |
Итоги ЕГЭ-2018 |
|
Выпускники НО ЧУ СОШ «Ретро», набравшие по трем предметам 220 и более баллов | |
2013 год | Мусина Александра – 250 Белый Максим – 243 Збышко Никита - 240 |
2014 год | Бельтюкова Екатерина – 264 (медаль за успехи в учении) |
2015 год | Моторин Андрей – 277 (медаль за успехи в учении) Семенов Павел – 263 (медаль за успехи в учении) Зверева Мария – 251 (медаль за успехи в учении) |
2016 год | Олейник Алиса – 278 (медаль за успехи в учении) Свечкопал Мария – 261 (медаль за успехи в учении) |
2017 год | Иванов Валентин – 276 Зверев Александр - 263 |
2018 год | Войтенок Анастасия – 279 (медаль за успехи в учении) |
Итоги ЕГЭ 2017 | |
предмет | Лучшие результаты учеников школы «Ретро» (по стобалльной шкале) |
русский язык | 93 |
математика базовая | 5 (по пятибалльной шкале) |
математика профильная | 74 |
обществознание | 82 |
английский язык | 90 |
биология | 92 |
химия | 73 |
литература | 74 |
история | 84 |
физика | 71 |
Средние баллы в школе Ретро на фоне средних баллов по РФ в 2017 году |
|
Выпускники НО ЧУ СОШ «Ретро», набравшие по трем предметам 220 и более баллов | ||||
2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
Мусина Александра – 250
| Бельтюкова Екатерина – 264 (медаль за успехи в учении) | Моторин Андрей – 277 (медаль за успехи в учении) | Олейник Алиса – 278 (медаль за успехи в учении) | Иванов Валентин – 276
|
Белый Максим – 243
|
| Семенов Павел – 263 (медаль за успехи в учении) | Свечкопал Мария – 261 (медаль за успехи в учении) | Зверев Александр - 263 |
Збышко Никита - 240 |
| Зверева Мария – 251 (медаль за успехи в учении) |
|
|
Остались вопросы?
Заполните форму и мы свяжемся
с вами в ближайшее время